Höchster Punkt: | 2.560 m |
Tiefster Punkt: | 990 m |
Höhe Skiort: | 871 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 48 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
24 km |
Pisten:
|
4 km |
Skirouten: | 8 km |
Bansko: Schneehöhen & Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
7 h | 12 h | 12 h | 10 h | 7 h | 9 h | 6 h | 4 h | 6 h | 5 h | 6 h | 6 h |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 152 | 65 | 31 | 86 | 64 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort