Höchster Punkt: | 820 m |
Tiefster Punkt: | 630 m |
Höhe Skiort: | 660 m |
Lifte insgesamt: | 24 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 27,5 km |
Pisten:
|
14 km |
Pisten:
|
12 km |
Pisten:
|
1,5 km |
Skiurlaub Winterberg: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.