Höchster Punkt: | 2.750 m |
Tiefster Punkt: | 1.350 m |
Höhe Skiort: | 1.350 m |
Lifte insgesamt: | 22 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 9 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 135 km |
Pisten:
|
57 km |
Pisten:
|
63 km |
Pisten:
|
15 km |
Skiurlaub La Norma: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.