Höchster Punkt: | 2.952 m |
Tiefster Punkt: | 1.100 m |
Höhe Skiort: | 1.450 m |
Lifte insgesamt: | 42 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 16 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Pisten insgesamt: | 150 km |
Pisten:
|
74 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
16 km |
Méribel: Schneehöhen & Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 157 |
Schneehöhe Berg: 45 cm | Pisten offen (in km): 0 / 600 |
Letzter Schneefall: 20.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -4 °C | -19 / -15 °C | -12 / -2 °C | -2 / 2 °C | -1 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 23 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 300 m | 2.300 m | 3.000 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -5 °C | -4 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 80 km/h | 95 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 6 cm | 6 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 2.000 m | 2.200 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -19 °C | -17 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 8 cm | 2 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -4 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.600 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 5 °C | -7 / -3 °C | -9 / 7 °C | 4 / 10 °C | 2 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 7 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 300 m | 2.300 m | 3.000 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 2 °C | 5 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 2.000 m | 2.200 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | 7 °C | 5 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h |
298 | 220 | 173 | 89 | 150 | 130 | 92 | 23 | 4 | 0 | 44 | 46 |
20 | 14 | 14 | 14 | 19 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort