Höchster Punkt: | 2.480 m |
Tiefster Punkt: | 697 m |
Höhe Skiort: | 1.100 m |
Lifte insgesamt: | 67 |
Schlepplifte: | 34 |
Sessellifte: | 25 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Pisten insgesamt: | 265 km |
Pisten:
|
135 km |
Pisten:
|
95 km |
Pisten:
|
35 km |
Skiurlaub Morillon: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.