Höchster Punkt: | 2.015 m |
Tiefster Punkt: | 728 m |
Höhe Skiort: | 752 m |
Lifte insgesamt: | 50 |
Schlepplifte: | 18 |
Sessellifte: | 21 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Pisten insgesamt: | 123 km |
Pisten:
|
46 km |
Pisten:
|
69 km |
Pisten:
|
8 km |
Skirouten: | 4 km |
Haus im Ennstal: Schneehöhen & Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 3 / 47 |
Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 13 / 123 |
Letzter Schneefall: 23.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -6 °C | -6 / 2 °C | -2 / 4 °C | -6 / -1 °C | -5 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 3 h | 8 h | 4 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3.000 m | 1.000 m | 1.600 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -13 °C | -10 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 300 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.000 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.700 m | 1.300 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.300 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / -1 °C | -4 / 8 °C | 0 / 10 °C | 1 / 7 °C | 1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 8 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3.000 m | 1.300 m | 1.600 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 300 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.000 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h |
250 | 308 | 118 | 112 | 107 | 125 | 108 | 44 | 9 | 0 | 276 | 74 |
25 | 18 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort