Höchster Punkt: | 2.025 m |
Tiefster Punkt: | 690 m |
Höhe Skiort: | 936 m |
Lifte insgesamt: | 45 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 97 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
54 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 16 km |
Oberau: Schneehöhen & Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 45 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 96,7 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / 2 °C | 1 / 9 °C | 3 / 12 °C | -1 / 4 °C | -1 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 9 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3.000 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -5 °C | -2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 1.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.300 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 2 °C | -3 / 10 °C | -1 / 11 °C | 1 / 8 °C | 0 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 9 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3.000 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -3 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 1.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 10 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h |
126 | 133 | 78 | 56 | 63 | 82 | 16 | 10 | 0 | 0 | 111 | 26 |
16 | 16 | 10 | 8 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort