Höchster Punkt: | 2.378 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 548 m |
Lifte insgesamt: | 43 |
Schlepplifte: | 21 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 102 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
17 km |
Skirouten: | 8 km |
Schlitters: Schneehöhen & Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 40 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 85,6 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -14 / -9 °C | -13 / -11 °C | -16 / -8 °C | -9 / -1 °C | -6 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Neuschnee | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 3.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.400 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | -4 / 1 °C | -4 / 3 °C | -3 / 9 °C | -1 / 11 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 3.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h |
195 | 186 | 98 | 88 | 86 | 123 | 99 | 38 | 9 | 0 | 152 | 58 |
21 | 16 | 10 | 10 | 15 | 13 | 15 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort